Показатели качества жёлтого гороха
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Влажность | не более 14% (ISO 24557) | |
| Повреждённые зёрна | не более 3% (ISO 605) | |
| Дроблёный / колотый горох | не более 10% (ISO 605) | |
| Посторонние примеси | не более 2% (ISO 605) | |
| Горох другого цвета | не более 3% (визуально) | |
| Отсутствие живых насекомых после фумигации. Посторонние запахи не допускаются, цвет и запах — естественные. | ||
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.



