
Стандартные требования к качествуn поставляемой пшеницы (распространенные сорта)
Индикатор | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 |
---|---|---|---|---|---|
Натуральный вес, г/л, не менее | 750 | 730 | 710 | 700 | Неограниченный |
Влажность, %, макс. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Зерновая примесь, %, не более | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
Засоренность, %, не более | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Protein mass fraction, % on dry basis, min | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | Неограниченный |
Falling number, sec, min | 200 | 200 | 200 | 80 | Неограниченный |
Категории продуктов
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.