
Сафлор Информация о продукте
Параметры | Ценность |
---|---|
Влага | макс 9.0% |
Посторонние предметы | Базис 2 %, макс. 3 % с невзаимной надбавкой 1 % за каждый 1 % между базисом и макс., подлежащий уплате Продавцом Покупателю, дроби пропорционально |
Масло (как есть) | мин 30% |
ФФА | макс 2,0% |
Радиоактивность | Цезий 134-137 макс. 600 Бекк ./ кг |
Афлатоксины/пестициды | В ПРЕДЕЛАХ ЕС |
Категории продуктов
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.