
Красная чечевица Информация о продукте
Параметры | Ценность |
---|---|
Влага | МАКСИМУМ 14,00% СОГЛАСНО ISO 24557:2009 |
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (ДИАМЕТР 3 ММ) | ОСНОВА 99% МИН 98%, НЕВЗАИМНЫЙ ДОПУСК 1:1,5. СОГЛАСНО ISO 605:1991 |
Сор | МАКС. 0,02% ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА |
ОБЩИЙ КОЛИЧЕСТВО ПОВРЕЖДЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ИЗМЯТЫЕ+НАГРЕВШИЕ+PSB+ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ) | ОСНОВА 8,00%, МАКСИМУМ 10%, НЕВЗАИМНЫЙ ДОПУСК 1:1,5. В СООТВЕТСТВИИ С CGC ЧЕЧЕВИЦА |
ОБЩИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ ОТОПЛЕНИЕ+ПСБ+ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ) | ОБЩИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ ОТОПЛЕНИЕ+ПСБ+ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ) |
ДРУГИЕ ИНОСТРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ОСНОВА 0,50%, МАКСИМУМ 1%, НЕВЗАИМНЫЙ ДОПУСК 1:1. В СООТВЕТСТВИИ С CGC ЧЕЧЕВИЦА |
РАЗРЕШЕНИЕ | 1:1,5. ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА |
МОРЩИНИСТЫЙ | МАКС. 2,0% ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА |
СПОРЫНЬЯ | МАКС. 0,05% ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА |
ЭКСКРЕТЫ | МАКС. 0,01% ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА ЧАСТИ НАСЕКОМЫХ: МАКСИМУМ 0,02% ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА INSECT PARTS: MAX 0,02% AS PER CGC LENTILS |
СКЛЕРОТИНИЯ | МАКС. 0,05% ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА |
МЕДЬ | МАКС. 0,01% ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА ЧАСТИ НАСЕКОМЫХ: МАКСИМУМ 0,02% ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА |
КОНТРАСТНЫЕ ЦВЕТА | МАКС. 0,5% ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА |
ПОДОГРЕВ | МАКС. 0,5% ПО CGC ЧЕЧЕВИЦА |
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ НАСЕКОМЫЕ | НОЛЬ |
Категории продуктов
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.