Показатели качества овса
| Значение | Базис | Минимум/Максимум |
|---|---|---|
| Влажность | 13.5% | 14% |
| Натура | 245г/0,5л | 230г/0,5л |
| Овсюг (дикий овес) | 2.0% | 3.5% |
| Ячмень | 1.0% | 1.5% |
| Пшеница | 1.0% | 1.5% |
| Ошелушенные зерна | 8.0% | 12.0% |
| Щуплые зерна | 10.0% | 14.0% |
| Зеленые зерна | 0.5% | 0.5% |
| Сорная примесь (обыч.) | 3.0% | 3.0% |
| Сорная примесь (орган.) | 5.0% | 5.0% |
| Горчица | 5.0% | 5.0% |
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.





