
Пшеница твердая Информация о продукте
Параметры | Ценность |
---|---|
БЕЛОК | 12,50% ММ НА СУХОЕ ВЕЩЕСТВО |
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ВЕС | МИН 78 кг/гл-- ISO 7971-3 (02-2019) |
ВЛАГА | MAX 14% |
ИНОРОДНОЕ ВЕЩЕСТВО | 2,0% МАКС. |
Дробленые зерна | 4,0% МАКС. |
ТВЕРДЫЕ СТЕКЛЯНИСТЫЕ ЯДРА | 75,0% МИН - EN 15585:2008 |
МЯГКАЯ ПШЕНИЦА/ДРУГИЕ ЗЕРНОВЫЕ | 5.0% МАКС. |
ЯДРА, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ОШИБКАМИ | 0,20% МАКС. |
ВРЕДНОЕ ЗЕРНО | 0,05% МАКС. |
ПРОРОСШИЕ ЗЕРНА | 0,50% МАКС. |
ЗЕРНОВЫЕ ФУЗАРИУМЫ | 0,50% МАКС. |
ПЕЧАТНЫЕ ЗЕРНА | 3,0% МАКС. |
СПОРЫНЬЯ | 0,05% МАКС. |
ЖИВОЕ НАСЕКОМОЕ | ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ |
МЕРТВОЕ НАСЕКОМОЕ | 3 ЕДИНИЦЫ/КГ |
ЧИСЛО ПАДЕНИЯ | 300 сек мин (по Хагбергу) |
СОРОУДЕД | 0,10% |
Категории продуктов
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.