Показатели качества пшеницы твердой (Durum)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Белок (протеин) | 12,50% мин. на сухое вещество |
| Натура | не менее 78 кг/гл – ISO 7971-3 (02-2019) |
| Влажность | не более 14% |
| Посторонние примеси | не более 2,0% |
| Битые зерна | не более 4,0% |
| Стекловидные зерна | не менее 75,0% – EN 15585:2008 |
| МЯГКАЯ ПШЕНИЦА/прочие зерна | не более 5,0% |
| Зерна, поврежденные клопом-черепашкой | не более 0,20% |
| Вредные примеси | не более 0,05% |
| ПРОРОСШИЕ ЗЕРНА | не более 0,50% |
| Зерна, поврежденные фузариозом | не более 0,50% |
| Пятнистые зерна | не более 3,0% |
| Части насекомых | не более 0,05% |
| Живые насекомые | Полное отсутствие |
| Мертвые насекомые | 3 шт./кг |
| ЧИСЛО ПАДЕНИЯ | 300 сек мин (по Хагбергу) |
| Зерна, поврежденные головней | 0,10% |
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.





