Стандарт качества на поставляемый ячмень
| Показатель | Показатель | Для получения солода в спиртовом производстве | Для фуража и производства комбикормов |
|---|---|---|---|
| Цвет | Желтый, различных оттенков | Соответствует цвету здорового зерна. Допускается зерно с почернением. | |
| Влажность, %, не более | 14.5 | 15.5 | не регламентируется |
| Натура, г/л, не менее | 630 | 570 | не регламентируется |
| Сорная примесь, %, не более | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| Зерновая примесь, %, не более | 7.0 | 3.0 | 15.0 |
| Мелкие зерна, %, макс. | 5.0 | 5.0 | не регламентируется |
| Всхожесть, %, не менее | – | 92.0 | – |
| Зараженность вредителями | Не допускается, кроме зараженности клещом не выше I степени. | ||
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.





