Показатели качества красной чечевицы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Влажность | не более 14,00% (ISO 24557:2009) |
| Минимальный размер (диаметр 3 мм) | Базис: 99%, Мин.: 98% Безвозвратная скидка 1:1,5 (ISO 605:1991) |
| Камешки | не более 0,02% (CGC Lentils) |
| Общие повреждения (включая сморщенные + нагретые + PSB + прочие) | Базис: 8,00%, Макс.: 10% Безвозвратная скидка 1:1,5 (CGC Lentils) |
| Сморщенные зерна | не более 2,0% (CGC Lentils) |
| Спорынья | не более 0,05% (CGC Lentils) |
| Склеротиния | не более 0,05% (CGC Lentils) |
| Части насекомых | не более 1,0% (CGC Lentils) |
| Экскременты | MAX 0,01% AS PER CGC LENTILS INSECT PARTS: MAX 0,02% AS PER CGC LENTILS |
| Битые зерна | не более 1,0% (CGC Lentils) |
| Сумма битых и обесцвеченных зерен | MAX 1,0% AS PER CGC LENTILS TOTAL COPPER AND BLEACHED: MAX 1,0% AS PER CGC LENTILS |
| Зерна контрастного цвета | не более 0,5% (CGC Lentils) |
| Нагретые зерна | не более 0,5% (CGC Lentils) |
| Живые и мертвые насекомые | отсутствуют |
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.



