
Овес Информация о продукте
Ценность | Спецификация | Мин/Макс |
---|---|---|
Влага | 13.5% | 14% |
Тестовый вес | 245г/0,5л | 230г/0,5л |
Овсюг | 2.0% | 3.5% |
Ячмень | 1.0% | 1.5% |
Пшеница | 1.0% | 1.5% |
Очищенный | 8.0% | 12.0% |
Тоньше | 10.0% | 14.0% |
Зелёная крупа | 0.5% | 0.5% |
Докедж (Conv) | 3.0% | 3.0% |
Докедж (Орг) | 5.0% | 5.0% |
Горчица | 5.0% | 5.0% |
Категории продуктов
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.