Показатели качества сорго
| Параметр | Значение / Требование |
|---|---|
| Тип | Белое сорго "Фатарита" №2 или аналогичное |
| Влажность | 10 – 13% |
| Органолептика | Продукт должен быть свежим, чистым, без посторонних запахов, привкусов и окраски. Не должно быть видимых дрожжей и плесени. Без посторонней влаги. Без признаков повреждений от охлаждения и заморозки. |
| Содержание белка | не менее 7% на сухое вещество |
| Танины | не более 0,5% (на сухое вещество, метод Клауса Дайбера или метод ЕС) |
| Битые зерна | не более 2% (части зерен, проходящие через сито с диаметром ячейки 1,8 мм) |
| Зерновые примеси | не более 3% (зерна других злаков, зерна, поврежденные вредителями, и зерна, перегретые при сушке) |
| Проросшие зерна | не более 1% |
| Разнородные примеси | не более 1% (семена сорных растений, поврежденные зерна, посторонние вещества, шелуха, разложившиеся зерна, мертвые насекомые и их фрагменты) |
| Сорные растения | Отсутствует |
| Семена дурмана и др. токсичных растений, следы тропановых алкалоидов | Отсутствует |
| Сумма примесей и дефектов | не более 8% (минеральные примеси, сорная примесь по стандарту, дефектные, больные и битые зерна, прочие зерна) |
| Посторонние примеси | не более 2% (вся органика и неорганика, кроме сорго, других зерен и сорной примеси). Включает оболочки зерна сорго и окрашенные зерна сорго. Из них: – Неорганические примеси: не более 0,5%* |
| Живые насекомые | Полное отсутствие |
| Мертвые насекомые, включая части, стадии и отходы | не более 10 шт. на 100 кг |
| Микробиология -Сальмонелла -Сумма афлатоксинов - Фумонизин -Спорынья |
|
| Радионуклидное загрязнение |
|
| Наличие ГМО | Отсутствует |
| Загрязняющие вещества | Продукт не должен содержать загрязняющих веществ и токсинов в количествах, представляющих опасность для здоровья |
| Фумигация | Продукт должен пройти фумигацию перед отгрузкой в индивидуальной упаковке |
| Урожай | Указать год урожая |
| Происхождение | Указать |
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.





