Стандартные качественные требования для поставляемой пшеницы (обычные сорта)
| Показатель | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Натура, г/л, не менее | 750 | 730 | 710 | 700 | не регламентируется |
| Влажность, %, не более | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Зерновая примесь, %, не более | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Сорная примесь, %, не более | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Массовая доля белка, % на сухое вещество, не менее | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | не регламентируется |
| Число падения, сек, не менее | 200 | 200 | 200 | 80 | не регламентируется |
Наша компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по экспорту сельскохозяйственной продукции.





