Прайс-лист
Расчёт цены с НДС (+10%)
![]() | Ростов | Азов | Ейск | Новороссийск |
|---|---|---|---|---|
| ТВЕРДАЯ ПШЕНИЦА(min 14,5% pro – min 90% vit) | 15,250 ⭣ | 15,250 ⭣ | 15,450 ⭣ | – |
| ТВЕРДАЯ ПШЕНИЦА(min 13,5% pro – min 75% vit) | 14,750 ⭣ | 14,750 ⭣ | 14,950 ⭣ | – |
| ТВЕРДАЯ ПШЕНИЦА(min 12,5% pro – min 60% vit) | 14,050 ⭣ | 14,050 ⭣ | 14,250 ⭣ | – |
| Пшеница с содержанием белка 12.5% | 14,000- | 14,000- | 14,200- | 15,100- |
| Пшеница с содержанием белка 11.5% | 13,700- | 13,700- | 13,900- | 14,900- |
| Пшеница с содержанием белка 10.5% | 13,300- | 13,300- | 13,500- | 14,600- |
| Пшеница с содержанием белка 9.5% | 12,600- | 12,600- | 12,800- | – |
| Ячмень | 13,000⭣ | 13,000⭣ | 13,200⭣ | – |
| Кукуруза | 12,700⭣ | 12,700⭣ | 13,000⭣ | – |
| Сафлор | 24,800- | 24,800- | 25,050- | – |
| горох | 13,800⭣ | 13,800⭣ | 14,500⭣ | 15,000⭣ |
| Зеленый горох | – | – | – | 26,800- |
| Кориандр | – | – | – | 39,800- |
| Красная чечевица | 29,000- | 29,000- | – | – |
| Зеленая чечевица | 31.000 | – | – | – |
| Нут | 28,000- | 28,000- | – | 30,000- |
| Сорго | – | – | – | – |
| Подсолнечник | 35,000⭡ | – | – | – |
| Рапс | – | – | – | – |
| Лен | по согласованию | по согласованию | – | по согласованию |
| Соя | – | – | – | – |
Page Views: 1 123

